Компания Matousec, специализирующаяся на тестировании продуктов защиты компьютерных систем, опубликовала результаты теста персональных файрволов и файрволов, входящих в состав ПО серии Security Suite на проактивную защиту.
Часть продуктов протестирована набором из 148 тестов, другая часть набором из 84 тестов. Тест файрволов выполнен по методике, разработанной Matousec. Методика включает 10 уровней. Продукты, успешно прошедшие все 10 уровней, отмечены наградой.
Продукты, протестированные набором из 148 тестов.
Продукт | Результат | Достигнутый уровень | Уровень защиты | Награда |
|
| Comodo Internet Security 4.0.141842.828FREE | 100 % | 10+ | Отличный – 100 % |
|
| Online Solutions Security Suite 1.5.14905.0 | 99 % | 10+ | Отличный |
|
| Outpost Security Suite Pro 7.0.1.3376.514.1234.401 | 97 % | 10+ | Отличный |
|
| Kaspersky Internet Security 2011 11.0.1.400 | 92 % | 10+ | Отличный |
|
| Malware Defender 2.6.0 | 90 % | 10 | Оч. хороший |
|
| Privatefirewall 7.0.21.1 Free | 86 % | 9 | Очень хороший |
|
| Outpost Firewall Free 2009 6.5.1.2725.381.0687FREE | 71 % | 9 | Хороший | – |
| ZoneAlarm Extreme Security 9.1.008.000 | 59 % | 7 | Плохой | – |
| Rising Internet Security 2010 22.33.00.01 | 55 % | 8 | Плохой | – |
| PC Tools Firewall Plus 6.0.0.88FREE | 51 % | 7 | Плохой | – |
| Norton Internet Security 2010 17.5.0.127 | 40 % | 6 | Оч. плохой | – |
| Jetico Personal Firewall 2.1.0.7.2412 | 28 % | 4 | Никакой | – |
| BitDefender Internet Security 2010 13.0.19.347 | 24 % | 4 | Никакой | – |
 | Dr.Web Security Space Pro 6.0.2.07290 | 14 % | 3 | Никакой | – |
| CA Internet Security Suite Plus 2010 6.0.0.285 | 12 % | 3 | Никакой | – |
| F-Secure Internet Security 2010 10.00.246 | 9 % | 2 | Никакой | – |
| Trend Micro Internet Security Pro 2010 17.50.1647.0000 | 9 % | 2 | Никакой | – |
| ZoneAlarm Free Firewall 9.2.076.000 | 7 % | 2 | Никакой | – |
| avast! Internet Security 5.0.418.0 | 3 % | 1 | Никакой | – |
| Avira Premium Security Suite 10.0.0.542 | 3 % | 1 | Никакой | – |
| McAfee Internet Security 2010 11.0.378 | 3 % | 1 | Никакой | – |
| Panda Internet Security 2010 15.01.00 | 2 % | 1 | Никакой | – |
Продукты, протестированные набором из 84 тестов.
Продукт | Результат | Достигнутый уровень | Уровень защиты | Награда |
| Kingsoft Internet Security 9 Plus 2009.07.17.10 | 5 % | 1 | Никакой | – |
| Sunbelt Personal Firewall 4.6.1861.0 | 5 % | 1 | Никакой | – |
| ThreatFire Free 4.1.0.25FREE | 5 % | 1 | Никакой | – |
| eConceal Pro for Windows 2.0.019.1 | 4 % | 1 | Никакой | – |
| ESET Smart Security 4.0.417.0 | 4 % | 1 | Никакой | – |
| FortiClient End Point Security 4.0.2.57 | 4 % | 1 | Никакой | – |
| G DATA InternetSecurity 2010 20.1.0.50 | 4 % | 1 | Никакой | – |
| TrustPort PC Security 2.0.0.1285 | 4 % | 1 | Никакой | – |
| Windows Live OneCare 2.5.2900.24 | 4 % | 1 | Никакой | – |
| AVG Internet Security 9.0.697 | 2 % | 1 | Никакой | – |
| Mamutu 1.7.0.23 | 2 % | 1 | Никакой | – |
| Norman Security Suite 7.10 | 2 % | 1 | Никакой | – |
На всякий случай привожу результаты тестов продуктов выбывших из рейтинга, вследствие появления новой версии, либо по другим причинам.
0 коммент.:
Отправить комментарий